| SNO | COMPANY NAME |
|---|---|
| 1 | ACCENTURE |
| 2 | ADECCO |
| 3 | AIRTEL |
| 4 | AMDOCS |
| 5 | BRVTECK |
| 6 | CAPE ELECTRIC |
| 7 | CAPGEMNI |
| 8 | CES |
| 9 | CLARIVATE |
| 10 | COAPPS |
| 11 | DELOITTE |
| 12 | DHATSOL IT SOLUTIONS |
| 13 | DHRUVSOFT |
| 14 | EXCEL R |
| 15 | FAI |
| 16 | FOXCONN HON HAI TECHNOLOGY |
| 17 | GODIGIT |
| 18 | GOSPEEDYGO |
| 19 | HCL |
| 20 | INDO-MIM LTD |
| 21 | INFOMERICA |
| 22 | JAYABHERI AUTOMOTIVES |
| 23 | L&T |
| 24 | LANTEK ENGINEERING CONSULTANTS |
| 25 | LDR SURVEY PRIVATE LIMITED |
| 26 | LTTS |
| 27 | MOVATE |
| 28 | MU SIGMA |
| 29 | NAGARRO |
| 30 | NEEBAL |
| 31 | NGLOME TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
| 32 | NUMETRY TECHNOLOGIES |
| 33 | PEPSICO |
| 34 | PIVOX LABS |
| 35 | PROLIFICS |
| 36 | QUADRANT RESOURCES PVT LTD |
| 37 | RAMKY INFRASTRUCTURE LIMITED |
| 38 | RINEX TECHNOLOGIES |
| 39 | SAVANTIS |
| 40 | SPANDHANA SPOORTHY PVTLTD |
| 41 | SURYA TECH SOLUTIONS |
| 42 | TAP ACADEMY |
| 43 | TCS |
| 44 | TCS DIGITAL |
| 45 | TECHMAHINDRA |
| 46 | THERMOPADS PRIVATE LIMITED |
| 47 | TIMKEN ENGINEERING |
| 48 | US TECHNOLOGY |
| 49 | UST GLOBAL |
| 50 | UTS |
| 51 | VIVO |
| 52 | ZEN CHEMICONSUL TECH PRIVATED LIMITED |
Degree Verification For Admissions: 915-468-6203 | admissions@nrtec.in


