Detailed List of Companies with Salaries Details
| S.No | Company name | Salary Offered(p.a) |
|---|---|---|
| 1 | SAVANTIS SOLUTIONS | 222000 |
| 2 | TATA STRIVE | 216000 |
| 3 | TCS | 336000 |
| 4 | TECHMAHINDRA | 325000 |
| 5 | SURYATECH SOLUTIONS | 256896 |
| 6 | APARNA CONSTRUCTIONS PVT LTD | 220000 |
| 7 | LDR SURVEY PVT LTD | 222000 |
| 8 | PIVOX | 222000 |
| 9 | COGENT | 216000 |
| 10 | HCL | 425000 |
| 11 | AMDOCS | 530000 |
| 12 | DELOITTE | 400008 |
| 13 | NEEBAL TECHNOLOGIES | 450000 |
| 14 | APPS ASSOCIATES | 600000 |
| 15 | PEPSICO | 556741 |
| 16 | AIRTEL | 400000 |
| 17 | HEXAWARE | 400000 |
| 18 | IBM | 700000 |
| 19 | MITSOGO | 400000 |
| 20 | PROLIFICS | 400000 |
| 21 | CLARIVATE ANALYTICS | 750000 |
| 22 | DHRUVSOFT | 325000 |
| 23 | TCS DIGITAL | 700022 |
| 24 | NAGARRO TECHNOLOGIES | 450000 |
| 25 | LTTS | 400000 |
| 26 | SYNOPSIS | 1000000 |
| 27 | CADSYS | 375000 |
| 28 | VODAFONE | 450000 |
| 29 | PIVOX | 222000 |
| 30 | INTELLIPAT SOFTWARE | 725000 |
| 31 | MUSIGMA | 500000 |
| 32 | CONCENTRIX | 565000 |
| 33 | CORPTEAM SOLUTIONS | 222000 |
| 34 | NEOGEN SOFT TECH | 500000 |
| 35 | Teachnook | 220000 |
| 36 | Accenture | 460700 |
| 37 | TIMKEN RESEARCH & ENGINEERING | 223800 |
| 38 | SHRIRAM FINANCE | 246720 |
| 39 | MEIL | 223800 |
| 40 | CES | 360000 |
| 41 | FAI | 440000 |
| 42 | CAPGEMINI | 400000 |
| 43 | ICICI BANK | 383196 |


